Baterai LiFePO4 Terpasang di Dinding
Merek: Lersion
produk asal: Cina
waktu pengiriman: 2-15 hari
kapasitas pasokan: 150000
Baterai Litium Grade A
Long cycle life >6000 siklus
Efisiensi Tinggi & Pengisian Cepat
Manajemen Baterai Cerdas
Kompatibel dengan Berbagai Inverter
| INFORMASI DASAR | |
| Model | HL002 |
| Tegangan Nominal | 51.2VDC |
| Rentang Tegangan | 40V-58.4V |
| Kapasitas nominal | 100Ah |
| Kapasitas yang ternilai | 5.12kWh |
| Protokol komunikasi | BISA/RS485/RS232 |
| Jumlah Maksimum dari Koneksi Paralel | 15 |
| Kehidupan Layanan | 5-10 Tahun |
| Kehidupan Kalender | 3000-6000(@80% DOD) |
| Mekanisme Proteksi | Perlindungan Suhu/Perlindungan Kelebihan Arus/Perlindungan Arus Pendek Perlindungan Pengisian Daya Lebih/Perlindungan Over-Discharge/Perlindungan Tegangan Rendah |
| PARAMETER PENGISIAN | |
| Arus Pengisian yang Direkomendasikan | 50A |
| Arus Pengisian Maksimum | 100A |
| Tegangan Pengisian yang Direkomendasikan | 58v |
| Tegangan Pengisian Maksimum | 58.4V |
| PARAMETER PEMAKAIAN | |
| Direkomendasikan Pengosongan Saat Ini | 50A |
| Arus Pengosongan Maksimum | 100A |
| Tegangan Cut-off Pengosongan Baterai yang Direkomendasikan | 44V |
| Tegangan Pemutus Baterai | 43.2V |
| Tegangan Pemulihan Baterai | 48V |
| PABAMETER FISIK | |
| Dimensi | 580*480*160mm |
| Berat | 50kg |
| Bahan Cangkang | Lembaran logam |
| Tingkat Perlindungan | IP20 |
| Metode Instalasi | Pendakian gunung |
| Tipe Sel | LiFePO4 |
| STANDAR SERTIFIKASI & KESELAMATAN | |
| Sertifikasi Keselamatan | INI |
| Sertifikasi Keamanan Suhu | UN38.3, Kelas9 |
| PABAMETER SUHU | |
| Suhu Pengosongan | '-20~65℃ |
| Pengisian Suhu | 0~55℃ |
| Suhu Penyimpanan | '-20~45℃ |
| *Jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, kinerja baterai dapat menurun. | |






